Datoer & priser
Side 3 af 10
| Dato | Afrejsested | Destination | Ledige pladser | Fra pris | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Dubrovnik Kroatien & Albanien | Mere end 8 | 26.490,- | Bestil |
| 22-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 22-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 22-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Panorama fra Athen De Ægæiske Øer | Mere end 8 | 25.990,- | Bestil |
| 22-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Split | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 23-05-2026 | M/S Ambassador fra Split | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Split | Mere end 8 | 19.790,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Dubrovnik | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Dubrovnik | Mere end 8 | 17.490,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Split | Mere end 8 | 10.790,- | Bestil |
| 23-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Dubrovnik | Mere end 8 | 15.190,- | Bestil |
| 29-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Dubrovnik Kroatien & Albanien | Mere end 8 | 26.490,- | Bestil |
| 29-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 29-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Panorama fra Athen De Ægæiske Øer | Mere end 8 | 25.990,- | Bestil |
| 29-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 21.490,- | Bestil |
| 30-05-2026 | København | 15 dages krydstogt i østlige Middelhav med Costa Deliziosa. Fly fra København | Mere end 8 | 13.990,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Oceankaj Cruise Terminal, 2150 København | 8 dages krydstogt til Norges fjorde. Costa Diadema fra København | Mere end 8 | 5.990,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Dubrovnik | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Elixir fra Dubrovnik | Mere end 8 | 16.690,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Split | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija ll fra Dubrovnik | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Dubrovnik | Mere end 8 | 12.890,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 30-05-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 31-05-2026 | København | 8 dages krydstogt i Adriaterhavet med MSC Armonia. Fly fra København. | Mere end 8 | 11.490,- | Bestil |
| 31-05-2026 | Bus til Hamborg | 12 dages krydstogt til Nordkap med MSC Preziosa. Bus fra Danmark | Mere end 8 | 14.990,- | Bestil |
| 05-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Dubrovnik til Venedig Kroatien & Montenegro | Mere end 8 | 30.490,- | Bestil |
| 05-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 05-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/Y Harmony G fra Athen Classical Greece | Mere end 8 | 23.990,- | Bestil |
| 05-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Panorama fra Athen De Ægæiske Øer | Mere end 8 | 25.990,- | Bestil |
| 05-06-2026 | Ingen transport | 11 dages yacht cruise i Fransk Polynesien. M/S Panorama II fra Papeete | Mere end 8 | 29.990,- | Bestil |
| 06-06-2026 | København | 15 dages krydstogt i østlige Middelhav med Costa Deliziosa. Fly fra København | Mere end 8 | 14.490,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S San Spirito fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 06-06-2026 | M/S Ambassador fra Split | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Split | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Elixir fra Split | Mere end 8 | 16.690,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Dubrovnik | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
| 06-06-2026 | M/S Mama Marija ll fra Split | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija ll fra Split | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Splendid fra Split | Mere end 8 | 12.890,- | Bestil |
| 06-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Summer fra Dubrovnik | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 12-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Adriaterhavet. M/Y Callisto fra Venedig Kroatien & Slovenien | Mere end 8 | 32.490,- | Bestil |
| 12-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Grækenland. M/S Galileo fra Athen Kykladerne | Mere end 8 | 21.990,- | Bestil |
| 13-06-2026 | Oceankaj Cruise Terminal, 2150 København | 8 dages krydstogt til Norges fjorde. Costa Diadema fra København | Mere end 8 | 6.790,- | Bestil |
| 13-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise ved Seychellerne. M/Y Pegasos fra Mahe | Mere end 8 | 20.990,- | Bestil |
| 13-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Ambassador fra Dubrovnik | Mere end 8 | 24.490,- | Bestil |
| 13-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Invictus fra Split | Mere end 8 | 18.690,- | Bestil |
| 13-06-2026 | Ingen transport | 8 dages yacht cruise i Kroatien. M/S Mama Marija fra Split | Mere end 8 | 20.490,- | Bestil |
