Drømmerejser....Mauritius
Mauritius er den lille østat, der ligger i det Indiske Ocean ca. 900 km øst for Madagaskar. Øen, der regnes med til Afrika, er omkranset af pragtfulde hvide sandstrande med azur blå vand, mens øens midte er dækket af grønne sukkerrørsplantager i okkerrød jord og store skovområder hvor store kratere og dybe slugter skærer gennem landskabet, og hvor storslåede vandfald bruser ned ad bjergsiderne. Mauritius er intet mindre end paradis. Øens vartegn er de mange eventyrlige strande, som ligger hele vejen rundt om øen, og en rejse til Mauritius er da også først og fremmest den ultimative badeferie med alt, hvad dertil hører over og under havoverfladen.
Vi har inddelt øen i 4 spændende områder, Hvilken del af øen man skal vælge afhænger af hvad der er vigtigst for jer. Er det de helt ubeskriveligt smukke strande eller at der er let adgang til lidt aftenliv. Måske er det dykning, golf eller udbuddet af lokale udflugter. Afslutningsvist kan klimaet i visse måneder være en faktor. RIng og lad vore eksperter vejlede dig eller læs lidt mere på siden.
Klima
Mauritius er en helårsdestination med tropisk klima. Det vil sige høj luftfugtighed og temperaturer mellem 25-30 grader året. Nætterme er en smule køligere mens badevandet på intet tidspunkt er under 25 grader. Der er ikke særligt store udsving i vejret på Mauritius henover året. Øen har ikke en decideret tør sæson, men får regn det meste af året Fra december til marts falde der mest regn samtidig med det er den varmeste årstid. Nedbøren kommer typisk som tropiske regnskyl en times tid om eftermiddagen, mens solen dominerer resten af dagen. Øen har også såkald microklima som betyder at der kan styrtregne lokalt og blot få km derfra skinner solen fra en skyfri himmel..
NORDKYSTEN | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatur luft - dag | 31,1 | 30,8 | 30,6 | 29,8 | 28,1 | 26,5 | 25,7 | 25,9 | 27,0 | 28,4 | 30,0 | 30,7 |
Regnvejrsdage | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Solskinstimer pr. dag | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 8,0 |
-------
ØSTKYSTEN | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatur luft - dag | 28.8 | 28,7 | 28,6 | 27,6 | 26,2 | 24,6 | 23,7 | 23,8 | 24,3 | 25,4 | 27,1 | 28.2 |
Regnvejrsdage | 20 | 22 | 18 | 19 | 16 | 13 | 14 | 12 | 8 | 7 | 8 | 14 |
Solskinstimer pr. dag |
7,0 | 6,6 | 6,7 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,3 | 6,8 | 7,3 | 7,0 |
-------
VESTKYSTEN | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatur luft - dag | 31,4 | 30,3 | 30,2 | 29,5 | 28,1 | 26,4 | 25,8 | 25,9 | 25,7 | 27,8 | 29,1 | 30,0 |
Regnvejrsdage | 8 | 10 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Solskinstimer pr. dag | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,8 | 7,7 | 7,9 |
-------
SYDKYSTEN | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatur luft - dag | 29,8 | 29,5 | 29,1 | 28,2 | 25,2 | 25,2 | 24,2 | 24,2 | 25,1 | 26,4 | 28,0 | 29,2 |
Regnvejrsdage | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 |
Solskinstimer pr. dag | 7,7 | 7,0 | 6,9 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 5,5 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,8 | 8,4 |
Rejsetid til Mauritius -
hvor lang er flyvetid egentlig?
Rejsen til Mauritius er med afrejse fra Kastrup, Billund eller Hamborg. Der går ikke direkte fly fra Danmark til Mauritius, så turen vil være med flyskift i en europæisk storby, i Qatar eller i Dubai. Den samlede rejsetid er ca. 15-18 timer afhængig af ruten. På rejsen til Mauritius benytter vi oftest flyselskaberne Emirates, Air Mauritius, Air France, KLM, British Airways, Lufthansa og Qatar Airway