Island og Grønland - Costa Favolosa
KRYDSTOGT: island og grønland
Drømmerejsen for naturelskere. Få steder i verden bliver oplevelsen så stor som på dette krydstogt. I løbet turen bliver der interessante stop i magiske Island, hvis dramatiske natur byder på både gejsere, vandfald og vulkaner samt Den Blå Lagune og trendy Reykjavik. På afgangen d. 7. juli krydres dette med tre eventyrlige stop på Grønland, hvor I besøger områder, som kun de færreste mennesker når at besøge i løbet af livet. Isbjerge og gletsjere dominerer her, men grønne bjerge med smukke vilde blomster og betagende fjorde er også at opleve. Her er mulighed for sejlture mellem isbjerge, slædehundetur og meget mere. De afsidesliggende Orkneyøer som besøges på vejen hjem, er også en særegen oplevelse med barsk natur og spændende levn fra stenalderen og vikingetiden. En sjælden tur, der kun er én af i løbet af sæsonen. Hurtig tilmelding anbefales.
- Skib: Costa Favolosa i 2024
- Varighed: 15 - 22 dage / 14 - 21 nætter
- Påstigning: Hamborg
Afgang 08. juni 2024
Island
Dag | Havn | Land | Ank. | Afg. |
Dag 1 | Hamborg | Tyskland | - | 20:00 |
Dag 2 | Til søs | - | - | - |
Dag 3 | South Queensferry/Edinburgh | England | 07:00 | - |
Dag 4 | South Queensferry / Edinburgh | England | - | 15:00 |
Dag 5 | Til søs | - | - | - |
Dag 6 | Seyôisfjörôur | Island | 09:00 | 18:00 |
Dag 7 | Akureyri | Island | 09:00 | 19:00 |
Dag 8 | Isafjord | Island | 09:00 | 21:00 |
Dag 9 | Grundafjord | Island | 08:00 | 21:00 |
Dag 10 | Reykjavik | Island | 07:00 | - |
Dag 11 | Reykjavik | Island | - | 18:00 |
Dag 12 | Til søs | - | - | - |
Dag 13 | Lerwick | Oakney | 13:00 | 21:00 |
Dag 14 | Invergordon | Skotland | 09:00 | 19:00 |
Dag 15 | Til søs | - | - | - |
Dag 16 | Hamborg | Tyskland | 08:00 | - |
Afgang 07. juli 2024
Island og Grønland
Dag | Havn | Land | Ank. | Afg. |
Dag 1 | Hamborg | Tyskland | - | 20:00 |
Dag 2 | Til søs | - | - | - |
Dag 3 | Til søs | - | - | - |
Dag 4 | Seyôisfjörôur | Island | 10:00 | 18:00 |
Dag 5 | Akureyri | Island | 09:00 | 19:00 |
Dag 6 | Isafjord | Island | 09:00 | 18:00 |
Dag 7 | Til søs | - | - | - |
Dag 8 | Passage gennem Prins Christian Sund | Island | 10:00 | 16:00 |
Dag 9 | Qaqortoq | Grønland | 08:00 | - |
Dag 10 | Qaqortoq | Grønland | - | 20:00 |
Dag 11 | Til søs | - | - | - |
Dag 12 | Nuuk | Grønland | 07:00 | - |
Dag 13 | Nuuk | Grønland | - | 12:00 |
Dag 14 | Til søs | - | - | - |
Dag 15 | Til søs | - | - | - |
Dag 16 | Reykjavik | Island | 15:00 | - |
Dag 17 | Reykjavik | Island | - | 18:00 |
Dag 18 | Til søs | - | - | - |
Dag 19 | Kirkwall | Oakney | 13:00 | 20:00 |
Dag 20 | Aberdeen | England | 09:00 | 19:00 |
Dag 21 | South Queensferry/Edinburgh | England | 08:00 | 18:00 |
Dag 22 | Til søs | - | - | - |
Dag 23 | Hamborg | Tyskland | 08:00 | - |
Afgang 11. august 2024
Island
Dag | Havn | Land | Ank. | Afg. |
Dag 1 | Hamborg | Tyskland | - | 20:00 |
Dag 2 | Til søs | - | - | - |
Dag 3 | Lerwick | Shetlandsøerne | 08:00 | 18:00 |
Dag 4 | Til søs | - | - | - |
Dag 5 | Seyôisfjörôur | Island | 08:00 | 19:00 |
Dag 6 | Akureyri | Island | 09:00 | 19:00 |
Dag 7 | Isafjord | Island | 09:00 | 21:00 |
Dag 8 | Grundafjord | Island | 08:00 | 20:00 |
Dag 9 | Reykjavik | Island | 07:00 | 19:00 |
Dag 10 | Til søs | - | - | - |
Dag 11 | Kirkwall | Oakney | 13:00 | 20:00 |
Dag 12 | Invergordon | Skotland | 07:00 | 18:00 |
Dag 13 | New Haven / Edinburgh | England | 08:00 | 18:00 |
Dag 14 | Til søs | - | - | - |
Dag 15 | Hamborg | Tyskland | 08:00 | - |
På alle ture er der mulighed for at forudbestille drikkevarepakker
Ombord på Costas skibe tilbydes også forskellige former for Spa og Wellnesspakker. Disse kan også forudbestilles, men tid for selve behandlingen bookes først ombord.
Har du lyst til at vide mere om praktiske informationer i forbindelse med dit krydstogt, anbefaler vi dig at klikke her.
Prisen inkluderer:
- 14 - 21 nætters krydstogt
- Ophold i valgte kahytstype
- Alle måltider
- Alm. kaffe, te og isvand til morgenmaden
- Underholdning ombord
- Fri adgang til fitnesscenter
Prisen inkluderer ikke:
- Transport til og fra skibet
- Opgradering af kahytskategori
- Udflugter
- Drikkevarer og drikkepenge
- Forsikringer
Bemærk.
Der tages forbehold for tidsændringer og ændringer i sejlplan. Eksakt rejseplan kan oplyses ved bestilling og fremsendes sammen med originale krydstogtsbilletter ca. 1 uge før afrejse.